TK-6120
TK-6120型電腦數(shù)控卷簧機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)
| 主要項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 數(shù)控軸數(shù) | 6軸(送線軸馬達(dá)30KW、凸輪軸馬達(dá)2*5.5KW、切斷軸2*15KW、節(jié)距軸馬達(dá)4.5KW) | 
| 總功率 | 80KW | 
| 鋼絲直徑 | Φ6.0—φ12.0㎜ (油淬火線抗拉強(qiáng)度≦1900時(shí),≦φ10.0) | 
| 最大外徑 | Φ150㎜ | 
| 送線速度 | 58m/min(max) | 
| 送線長(zhǎng)度 | 無(wú)限 | 
| 旋向 | 左右 | 
| 成型方式 | 雙點(diǎn)式 | 
| 送線輪數(shù) | 5對(duì) | 
| 機(jī)器重量 | 12500Kg | 
| 電源 | 380V.AC.50HZ | 
| 機(jī)器工作狀態(tài)尺寸(包括電器柜) | 前*側(cè)*高(mm)5000*2200*2500 | 
| 標(biāo)配線架 | SLB2800 | 
| 位置: | 中國(guó),寧波 | 
| 業(yè)務(wù)類型: | 制造商、出口商 | 
| 品牌: | WNJ | 
| 證書(shū): | CE、ECM、技術(shù)專利 | 
| 付款和交貨條款: | 制作前支付 40% 的定金和文件副本的 60% 余額 | 
| 最小起訂量: | 5套 | 
| 價(jià)格: | 咨詢 | 
| 包裝詳細(xì)信息: | 木箱 | 
| 交貨時(shí)間: | 咨詢 | 
| 付款方式: | 常用的方式是 T/T,L/C 也可以。 | 
 
                                TK-7200 TK-7230 TK-7200型 7230型 十二軸電腦數(shù)控卷簧機(jī)...
閱讀詳情 
                                TK-7200 TK-7230 TK-7200型 7230型 十二軸電腦數(shù)控卷簧機(jī)...
閱讀詳情掃描二維碼查看移動(dòng)端網(wǎng)站
 
			
 中文簡(jiǎn)體
 中文簡(jiǎn)體 English
 English Pусский
 Pусский Espa?ol
 Espa?ol